| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Heupen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 februari 2011 | 76.00 kg | 76.00 kg | 25.69 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 17 februari 2011 | 75.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 februari 2011 | 77.00 kg | 75.89 kg | 26.03 | 34.00% | 0 kcal | 0 kcal | |||||||
| 19 februari 2011 | 75.83 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 februari 2011 | 75.78 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 februari 2011 | 75.72 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 februari 2011 | 75.66 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 februari 2011 | 75.00 kg | 75.61 kg | 25.35 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 24 februari 2011 | 75.55 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 februari 2011 | 75.49 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 februari 2011 | 78.00 kg | 75.44 kg | 26.37 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 27 februari 2011 | 75.38 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 februari 2011 | 75.33 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 maart 2011 | 75.27 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 maart 2011 | 75.22 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 maart 2011 | 75.16 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 maart 2011 | 75.10 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 maart 2011 | 75.05 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 maart 2011 | 74.99 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 maart 2011 | 74.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 maart 2011 | 74.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 maart 2011 | 77.00 kg | 74.83 kg | 26.03 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 10 maart 2011 | 74.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 maart 2011 | 76.00 kg | 74.72 kg | 25.69 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 12 maart 2011 | 74.66 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 maart 2011 | 74.61 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 maart 2011 | 74.55 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 maart 2011 | 74.49 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 maart 2011 | 74.44 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 maart 2011 | 74.38 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 maart 2011 | 74.33 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 maart 2011 | 75.00 kg | 74.27 kg | 25.35 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 20 maart 2011 | 74.22 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 maart 2011 | 74.16 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 maart 2011 | 74.11 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 maart 2011 | 74.05 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 maart 2011 | 74.00 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 maart 2011 | 73.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 maart 2011 | 73.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 maart 2011 | 74.00 kg | 73.84 kg | 25.01 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 28 maart 2011 | 73.78 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 maart 2011 | 73.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 maart 2011 | 73.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 maart 2011 | 73.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 april 2011 | 73.56 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 april 2011 | 73.51 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 april 2011 | 73.45 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 april 2011 | 73.40 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 april 2011 | 73.34 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 april 2011 | 73.29 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 april 2011 | 73.24 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 april 2011 | 73.18 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 april 2011 | 73.00 kg | 73.13 kg | 24.68 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 10 april 2011 | 73.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 april 2011 | 73.02 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 april 2011 | 72.96 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 april 2011 | 72.91 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 april 2011 | 72.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 april 2011 | 72.80 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 april 2011 | 72.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 april 2011 | 72.69 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 april 2011 | 72.64 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 april 2011 | 72.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 april 2011 | 72.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 april 2011 | 72.48 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 april 2011 | 72.43 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 april 2011 | 72.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 april 2011 | 72.32 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 april 2011 | 72.27 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 april 2011 | 72.21 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 april 2011 | 72.16 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 april 2011 | 72.10 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 april 2011 | 72.05 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 april 2011 | 72.00 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 mei 2011 | 71.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 mei 2011 | 71.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 mei 2011 | 71.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 mei 2011 | 71.78 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 mei 2011 | 71.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 mei 2011 | 71.68 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 mei 2011 | 71.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 mei 2011 | 71.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 mei 2011 | 71.52 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 mei 2011 | 71.47 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 mei 2011 | 71.41 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 mei 2011 | 71.36 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 mei 2011 | 71.31 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 mei 2011 | 71.25 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 mei 2011 | 71.20 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 mei 2011 | 71.15 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 mei 2011 | 71.10 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 mei 2011 | 71.04 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 mei 2011 | 70.99 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 mei 2011 | 70.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 mei 2011 | 70.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 mei 2011 | 70.83 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 mei 2011 | 70.78 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 mei 2011 | 70.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 mei 2011 | 70.68 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 mei 2011 | 70.62 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelAnoniemxx weegt 57.00 kg, is 21.00 kg afgevallen en heeft haar streefgewicht bereikt! |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
